134,95 €*
145,00 €* (6.93% gespart)Andere Größe verfügbar
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
17904005.10 (164280)
Hersteller-Nr.:
613901-174-001
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Waldläufer Kai"
- Laufkomfort spürbar erleben
- herausnehmbares Fußbett
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible Laufsohle, profiliert
- Lammfellfutter
- Weite: K
- gepolsterter Schaftrand und Zunge
- praktischer, breiter Klettverschluss
- bequeme, warme Stiefelette für optimalen Gehkomfort
- herausnehmbares Fußbett
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible Laufsohle, profiliert
- Lammfellfutter
- Weite: K
- gepolsterter Schaftrand und Zunge
- praktischer, breiter Klettverschluss
- bequeme, warme Stiefelette für optimalen Gehkomfort
| Absatz-Höhe: | 2 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Flach |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Bestellnummer: | 613901-174-001 |
| ECC Absatztyp (Original): | Sonstige |
| ECC Art Head ID: | 9618178 |
| ECC Art Variant ID: | 643631 |
| ECC Artikelname: | Kai |
| ECC Außensohle: | TPS-Sohle |
| ECC Bildname WWS: | 613901-174-001.JPG |
| ECC EK-Preis: | 62.8 |
| ECC Farbcode: | 001 |
| ECC Farbe (Original): | 001 |
| ECC Farbname: | SCHWARZ |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Herren |
| ECC Hersteller: | Lugina Schuhfabr |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 613901-174/001 |
| ECC Hersteller GLN: | 4045266000001 |
| ECC ID: | 2781769 |
| ECC Innensohle: | Filz |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 17:57:37 |
| ECC Lookup-EAN: | 4050816794538 |
| ECC Manufacturer ID: | 52 |
| ECC Marke: | Waldlaeufer |
| ECC Marke (Original): | WALDLAEUFER |
| ECC Material: | PALMER |
| ECC Modell: | Kai |
| ECC Modellkopf: | 613901-174 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Obermaterial: | Nappaleder |
| ECC Original Fabart: | 613901-174 |
| ECC Primärkategorie: | Herren |
| ECC Produktlinie: | kein |
| ECC Saison: | HW 26/27 |
| ECC Saison (Original): | HW25 |
| ECC Schuhspitze: | Rund |
| ECC Schuhweite: | K |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 613901-174/001 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 613901-174 |
| ECC Supplier GLN: | 4045266000001 |
| ECC Supplier ID (intern): | 52 |
| ECC Supplier Name: | Lugina Schuhfabr |
| ECC VK-Preis: | 155 |
| ECC Verschluss: | Klett |
| ECC Vertikalhöhe (mm): | 18 |
| ECC Währung: | EUR |
| ECC Zolltarifnummer: | 64039116 |
| Farbe: | schwarz |
| Farbkategorie: | schwarz |
| Innenmaterial: | Lammfell |
| Modell: | Kai |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Verschluss: | Klettverschluss |
| Weite: | K |
Anmelden
Größenberater "Waldläufer Kai"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 41½ | 7½ | 26.1 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 42½ | 8½ | 27 |
| 43 | 9 | 27.3 |
| 44 | 9½ | 27.8 |
| 44½ | 10 | 28.2 |
| 45 | 10½ | 28.6 |
| 46 | 11 | 29 |
| 46½ | 11½ | 29.5 |