109,95 €*
120,00 €* (8.38% gespart)Andere Größe verfügbar
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
14200001.9 (61481)
Hersteller-Nr.:
613300-174-001
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Waldläufer Kai"
- Waldläufer
- Obermaterial: Leder
- Innenmaterial: Leder, Textil
- Decksohle: Leder
- weitenverstellbarer Klettverschluss
- schmale Ferse
- herausnehmbares Fußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Weite: K
- Farbe: schwarz
- Obermaterial: Leder
- Innenmaterial: Leder, Textil
- Decksohle: Leder
- weitenverstellbarer Klettverschluss
- schmale Ferse
- herausnehmbares Fußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Weite: K
- Farbe: schwarz
| Absatz-Höhe: | 1 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Flach |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 613300-174-001 |
| ECC Absatztyp (Original): | Sonstige |
| ECC Art Head ID: | 4203325 |
| ECC Art Variant ID: | 8528788 |
| ECC Artikelname: | Kai |
| ECC Außensohle: | TPS-Sohle |
| ECC Bildname WWS: | 613300-174-001.JPG |
| ECC EK-Preis: | 52.3 |
| ECC Farbcode: | 001 |
| ECC Farbe (Original): | 001 |
| ECC Farbname: | SCHWARZ |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Herren |
| ECC Hersteller: | Lugina Schuhfabr |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 613300-174/001 |
| ECC Hersteller GLN: | 4045266000001 |
| ECC ID: | 2781757 |
| ECC Innensohle: | Leder |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 17:00:56 |
| ECC Lookup-EAN: | 4045266813526 |
| ECC Manufacturer ID: | 52 |
| ECC Marke: | Waldlaeufer |
| ECC Marke (Original): | WALDLAEUFER |
| ECC Material: | PALMER |
| ECC Modell: | Kai |
| ECC Modellkopf: | 613300-174 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | yes |
| ECC Obermaterial: | Nappaleder |
| ECC Original Fabart: | 613300-174 |
| ECC Primärkategorie: | Herren |
| ECC Produktlinie: | kein |
| ECC Saison: | HW 26/27 |
| ECC Saison (Original): | [fs26] |
| ECC Schuhspitze: | Rund |
| ECC Schuhweite: | K |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 613300-174/001 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 613300-174 |
| ECC Supplier GLN: | 4045266000001 |
| ECC Supplier ID (intern): | 52 |
| ECC Supplier Name: | Lugina Schuhfabr |
| ECC VK-Preis: | 130 |
| ECC Verschluss: | Klett |
| ECC Vertikalhöhe (mm): | 18 |
| ECC Währung: | EUR |
| ECC Zolltarifnummer: | 64039996 |
| Farbe: | schwarz |
| Farbkategorie: | schwarz |
| Innenmaterial: | Leder |
| Modell: | Kai |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Ganzjahresartikel |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Waldläufer Kai Herren Halbschuh schwarz |
| Verschluss: | Klettverschluss |
| Weite: | K |
Anmelden
Größenberater "Waldläufer Kai"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 41½ | 7½ | 26.1 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 42½ | 8½ | 27 |
| 43 | 9 | 27.3 |
| 44 | 9½ | 27.8 |
| 44½ | 10 | 28.2 |
| 45 | 10½ | 28.6 |
| 46 | 11 | 29 |
| 46½ | 11½ | 29.5 |