119,95 €*
130,00 €* (7.73% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
13724003.12 (164269)
Hersteller-Nr.:
984003-404-696
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Waldläufer Heiko"
- Laufkomfort spürbar erleben
- weich, anschmiegsam und formstabil
- Fußbett herausnehmbar
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- Weite: H
- Schaftrand und Zunge gepolstert
- bequemer Schürschuh für langanhaltenden Gehkomfort
- sportiver Look
- seitlicher Außenreißverschluss
- weich, anschmiegsam und formstabil
- Fußbett herausnehmbar
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- Weite: H
- Schaftrand und Zunge gepolstert
- bequemer Schürschuh für langanhaltenden Gehkomfort
- sportiver Look
- seitlicher Außenreißverschluss
| Absatz-Höhe: | 2.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Flach |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 984003-404-696 |
| ECC Art Head ID: | 13358892 |
| ECC Art Variant ID: | 26282909 |
| ECC Artikelname: | Heiko |
| ECC Außensohle: | Rubflex-Sohle |
| ECC Bildname WWS: | 984003-404-696.JPG |
| ECC EK-Preis: | 54.4 |
| ECC Farbcode: | 696 |
| ECC Farbe (Original): | 696 |
| ECC Farbname: | CARBON SCHWARZ |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Herren |
| ECC Hersteller: | Lugina Schuhfabr |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 984003-404/696 |
| ECC Hersteller GLN: | 4045266000001 |
| ECC ID: | 6548406 |
| ECC Innensohle: | Leder |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 17:50:16 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099595776465 |
| ECC Manufacturer ID: | 52 |
| ECC Marke: | Waldlaeufer |
| ECC Marke (Original): | WALDLAEUFER |
| ECC Material: | DENVER |
| ECC Modell: | Heiko |
| ECC Modellkopf: | 984003-404 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Obermaterial: | Nubukleder |
| ECC Original Fabart: | 984003-404 |
| ECC Produktlinie: | kein |
| ECC Saison: | HW 26/27 |
| ECC Saison (Original): | HW24 |
| ECC Schuhweite: | H |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 984003-404/696 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 984003-404 |
| ECC Supplier GLN: | 4045266000001 |
| ECC Supplier ID (intern): | 52 |
| ECC Supplier Name: | Lugina Schuhfabr |
| ECC VK-Preis: | 130 |
| ECC Verschluss: | Zipper,Schnürung |
| ECC Vertikalhöhe (mm): | 12 |
| ECC Währung: | EUR |
| ECC Zolltarifnummer: | 64039996 |
| Farbe: | carbon schwarz |
| Farbkategorie: | grau |
| Innenmaterial: | Leder |
| Modell: | Heiko |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Verschluss: | Schnürer |
| Weite: | H |
Anmelden
Größenberater "Waldläufer Heiko"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 42½ | 8½ | 27 |
| 43 | 9 | 27.3 |
| 44 | 9½ | 27.8 |
| 44½ | 10 | 28.2 |
| 45 | 10½ | 28.6 |
| 46 | 11 | 29 |
| 46½ | 11½ | 29.5 |
| 47 | 12 | 30 |