69,95 €*
% 99,95 €* (30.02% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
29141102.4.5 (152125)
Hersteller-Nr.:
24.616.12
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- dezent integrierter Klettverschluss
- Keilsohle
- hoher Tragekomfort
- Best Fitting: weich gepolsterte Decksohle
- verbreiterte Brandsohle für mehr Bequemlichkeit
- Plateausohle
- perfekter, sommerlicher Gabor-Look
- Keilsohle
- hoher Tragekomfort
- Best Fitting: weich gepolsterte Decksohle
- verbreiterte Brandsohle für mehr Bequemlichkeit
- Plateausohle
- perfekter, sommerlicher Gabor-Look
| Absatz-Höhe: | 2.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Keilabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Plateau |
| Besondere Funktion: | Best Fitting |
| Bestellnummer: | 24.616.12 |
| ECC Absatzmaterial: | Keilabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19045259 |
| ECC Art Variant ID: | 19182838 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20230521 |
| ECC Bestellung von: | 20230521 |
| ECC Bildname HQ: | 666990 |
| ECC Bildname WWS: | 2461612.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20230830 |
| ECC EAS-Farbe: | beige |
| ECC EAS-Gruppe: | 286 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 42.65 |
| ECC Farbcode: | 12 |
| ECC Farbe (Original): | 12 |
| ECC Farbname: | desert |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Slowakei |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 24.616.12 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 5570667 |
| ECC Innenmaterial: | Textilfutter |
| ECC Innensohle: | Leder |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 14:44:14 |
| ECC Lieferung bis: | 20230521 |
| ECC Lieferung von: | 20230521 |
| ECC Lookup-EAN: | 4065171864567 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor fashion |
| ECC Marke (Original): | Gabor fashion |
| ECC Material: | Samtchevreau |
| ECC Modellkopf: | 24.616 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 24.616.12 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | FS 2023 |
| ECC Saison (Original): | FS2023 |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Sohlentyp: | sport |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 24.616.12 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 666990 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 99.95 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | desert |
| Farbkategorie: | beige |
| Innenmaterial: | Leder |
| Obermaterial: | Velourleder |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Sandale beige |
| Verschluss: | Klettverschluss |
| Weite: | mittel |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |
| 42 | 8 | 27 |