84,95 €*
89,95 €* (5.56% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
29085103.5.5 (165320)
Hersteller-Nr.:
66.062.46
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- flexible Laufsohle
- dezent integrierte Klettverschlüsse
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- kleiner integrierter Gummizug an der Innenseite
- perfekter, sommerlicher Gabor-Look
- dezent integrierte Klettverschlüsse
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- kleiner integrierter Gummizug an der Innenseite
- perfekter, sommerlicher Gabor-Look
| Absatz-Höhe: | 1.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Keilabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Bestellnummer: | 66.062.46 |
| ECC Absatzmaterial: | Blockabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19043809 |
| ECC Art Variant ID: | 28692062 |
| ECC Außensohle: | Gummi |
| ECC Bestellung bis: | 20250521 |
| ECC Bestellung von: | 20250521 |
| ECC Bildname HQ: | 730027 |
| ECC Bildname WWS: | 6606246.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20241129 |
| ECC EAS-Farbe: | blau |
| ECC EAS-Gruppe: | 288 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 37.65 |
| ECC Farbcode: | 46 |
| ECC Farbe (Original): | 46 |
| ECC Farbname: | blue |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Slowakei |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 66.062.46 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6889891 |
| ECC Innenmaterial: | Microfutter |
| ECC Innensohle: | Microfaser |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:21:26 |
| ECC Lieferung bis: | 20250521 |
| ECC Lieferung von: | 20250521 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099935979280 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Soft Nubuk |
| ECC Modellkopf: | 66.062 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor Comfort |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 66.062.46 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | FS 2025 |
| ECC Saison (Original): | FS2025 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 66.062.46 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 730027 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 89.95 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | blue |
| Farbkategorie: | blau |
| Innenmaterial: | Leder |
| Obermaterial: | Nubukleder |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Kunststoff |
| Verschluss: | Klettverschluss |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |
| 42 | 8 | 27 |