119,95 €*
125,00 €* (4.04% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
27139104.5.5 (149952)
Hersteller-Nr.:
91.780.19
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- Best Fitting: verbreiterte Brandsohle für noch mehr Bequemlichkeit
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett, für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- trendige, warme Lederboots mit robuster Profilsohle
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett, für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- trendige, warme Lederboots mit robuster Profilsohle
| Absatz-Höhe: | 2.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Blockabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett, Best Fitting |
| Bestellnummer: | 91.780.19 |
| ECC Absatzmaterial: | Blockabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19044657 |
| ECC Art Variant ID: | 17084779 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20221121 |
| ECC Bestellung von: | 20221121 |
| ECC Bildname HQ: | 630758 |
| ECC Bildname WWS: | 9178019.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20230830 |
| ECC EAS-Farbe: | braun |
| ECC EAS-Gruppe: | 252 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 52.35 |
| ECC Farbcode: | 19 |
| ECC Farbe (Original): | 19 |
| ECC Farbname: | tartufo (schwarz) |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 91.780.19 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 4931205 |
| ECC Innenmaterial: | Warmfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:07:55 |
| ECC Lieferung bis: | 20221121 |
| ECC Lieferung von: | 20221121 |
| ECC Lookup-EAN: | 4065171287571 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor fashion |
| ECC Marke (Original): | Gabor fashion |
| ECC Material: | Dreamvelour(Flausch |
| ECC Modellkopf: | 91.780 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 91.780.19 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 22/23 |
| ECC Saison (Original): | HW2022 |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Sohlentyp: | sport |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 91.780.19 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 630758 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 125 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | tartufo (schwarz) |
| Farbkategorie: | braun |
| Innenmaterial: | Fleece |
| Obermaterial: | Velourleder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Schnürstiefel braun |
| Verschluss: | Schnürer |
| Weite: | F |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |
| 42 | 8 | 27 |