124,95 €*
130,00 €* (3.88% gespart)Andere Größe verfügbar
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
26804102.5 (162523)
Hersteller-Nr.:
53.744.17
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Best Fitting für noch mehr Bequemlichkeit
- Außenseite mit Nietenbesatz
- ein echter Hingucker
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Best Fitting für noch mehr Bequemlichkeit
- Außenseite mit Nietenbesatz
- ein echter Hingucker
| Absatz-Höhe: | 3 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Flach |
| Allgemeine Eigenschaften: | Plateau |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett, Best Fitting |
| Bestellnummer: | 53.744.17 |
| ECC Absatzmaterial: | flacher Absatz |
| ECC Art Head ID: | 19046324 |
| ECC Art Variant ID: | 26542240 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20241121 |
| ECC Bestellung von: | 20241121 |
| ECC Bildname HQ: | 718433 |
| ECC Bildname WWS: | 5374417.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20231204 |
| ECC EAS-Farbe: | schwarz |
| ECC EAS-Gruppe: | 254 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 54.45 |
| ECC Farbcode: | 17 |
| ECC Farbe (Original): | 17 |
| ECC Farbname: | schwarz |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 53.744.17 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6566234 |
| ECC Innenmaterial: | Microfutter |
| ECC Innensohle: | Microfutter |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 14:51:54 |
| ECC Lieferung bis: | 20241121 |
| ECC Lieferung von: | 20241121 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099935182383 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor fashion |
| ECC Marke (Original): | Gabor fashion |
| ECC Material: | Dreamvelour (Micro) |
| ECC Modellkopf: | 53.744 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 53.744.17 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 24/25 |
| ECC Saison (Original): | HW2024 |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Sohlentyp: | sport |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 53.744.17 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 718433 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 130 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | schwarz |
| Farbkategorie: | schwarz |
| Innenmaterial: | Textil |
| Obermaterial: | Velourleder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Stiefelette schwarz |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Weite: | mittel |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |
| 42 | 8 | 27 |