124,95 €*
130,00 €* (3.88% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
25043106.4 (158068)
Hersteller-Nr.:
23.471.22
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Best-Fitting-Ausstattung: verbreiterte Brandsohle für mehr Bequemlichkeit
- flexible Laufsohle, rutschfest
- hoher Tragekomfort
- gepolsterter Schaftrand und Zunge
- sportiver Look
- beidseitiger Reißverschluss
- trendige Sneaker für Damen
- für lose Einlagen geeignet
- Best-Fitting-Ausstattung: verbreiterte Brandsohle für mehr Bequemlichkeit
- flexible Laufsohle, rutschfest
- hoher Tragekomfort
- gepolsterter Schaftrand und Zunge
- sportiver Look
- beidseitiger Reißverschluss
- trendige Sneaker für Damen
| Absatz-Höhe: | 1.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Keilabsatz |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett, Best Fitting |
| Bestellnummer: | 23.471.22 |
| ECC Absatzmaterial: | flacher Absatz |
| ECC Art Head ID: | 19045080 |
| ECC Art Variant ID: | 18942545 |
| ECC Außensohle: | TR |
| ECC Bestellung bis: | 20230501 |
| ECC Bestellung von: | 20230401 |
| ECC Bildname HQ: | 654710 |
| ECC Bildname WWS: | 2347122.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20230830 |
| ECC EAS-Farbe: | beige |
| ECC EAS-Gruppe: | 236 |
| ECC EAS-Material: | 1 |
| ECC EK-Preis: | 54.45 |
| ECC Farbcode: | 22 |
| ECC Farbe (Original): | 22 |
| ECC Farbname: | panna |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 23.471.22 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 5489916 |
| ECC Innenmaterial: | Microfutter |
| ECC Innensohle: | Leder |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:01:34 |
| ECC Lieferung bis: | 20230501 |
| ECC Lieferung von: | 20230401 |
| ECC Lookup-EAN: | 4065171419217 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor fashion |
| ECC Marke (Original): | Gabor fashion |
| ECC Material: | Nappa Nava |
| ECC Modellkopf: | 23.471 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Glattleder |
| ECC Original Fabart: | 23.471.22 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | FS 2023 |
| ECC Saison (Original): | FS2023 |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Sohlentyp: | sport |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 23.471.22 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 654710 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 130 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | panna |
| Farbkategorie: | beige |
| Innenmaterial: | Textil |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Sneaker beige |
| Verschluss: | Schnürer |
| Weite: | mittel |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |