Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
24641003.7.5 (153369)
Hersteller-Nr.:
42.440.31
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- gepolsterte opti-fit Decksohle
- Weite: G
- Wechselfußbett: für lose Einlagen geeignet
- optimale Paßform
- klassischer Loafer
- hoher Tragekomfort
- Weite: G
- Wechselfußbett: für lose Einlagen geeignet
- optimale Paßform
- klassischer Loafer
- hoher Tragekomfort
| Absatz-Höhe: | 1 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Keilabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Loafer Style, Klassisch, Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett, Opti Fit |
| Bestellnummer: | 42.440.31 |
| ECC Absatzmaterial: | flacher Absatz |
| ECC Art Head ID: | 19045795 |
| ECC Art Variant ID: | 23325822 |
| ECC Außensohle: | TR |
| ECC Bestellung bis: | 20240501 |
| ECC Bestellung von: | 20240421 |
| ECC Bildname HQ: | 696636 |
| ECC Bildname WWS: | 4244031.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20230927 |
| ECC EAS-Farbe: | beige |
| ECC EAS-Gruppe: | 248 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 42.65 |
| ECC Farbcode: | 31 |
| ECC Farbe (Original): | 31 |
| ECC Farbname: | silk |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Slowakei |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 42.440.31 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6159729 |
| ECC Innenmaterial: | Textilfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:21:21 |
| ECC Lieferung bis: | 20240501 |
| ECC Lieferung von: | 20240421 |
| ECC Lookup-EAN: | 4066558546885 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Soft Nubuk |
| ECC Modellkopf: | 42.440 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 42.440.31 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | FS 2024 |
| ECC Saison (Original): | FS2024 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 42.440.31 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 696636 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 99.95 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | silk |
| Farbkategorie: | beige |
| Innenmaterial: | Textil |
| Obermaterial: | Nubukleder |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Gummi |
| Titel: | Gabor Comfort Damen Mokassin beige |
| Verschluss: | Schlupf/offen |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |