84,95 €*
89,95 €* (5.56% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
22226007.7 (144518)
Hersteller-Nr.:
71.400.19
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- Soft & Smart Polsterung im Fersen- und Ballenbereich
- trendige Pumps mit rundem Zehenbereich
- Trichterabsatz in toller Holzoptik
- passend zu jeder Gelegenheit
- trendige Pumps mit rundem Zehenbereich
- Trichterabsatz in toller Holzoptik
- passend zu jeder Gelegenheit
| Absatz-Höhe: | 5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Trichterabsatz |
| Bestellnummer: | 71.400.19 |
| ECC Art Head ID: | 19043974 |
| ECC Art Variant ID: | 17317314 |
| ECC Bildname WWS: | 7140019.JPG |
| ECC EAS-Farbe: | grau |
| ECC EAS-Gruppe: | 223 |
| ECC EK-Preis: | 37.65 |
| ECC Farbcode: | 19 |
| ECC Farbe (Original): | 19 |
| ECC Farbname: | grau |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 71.400.19 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 4994294 |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:06:38 |
| ECC Lieferung bis: | 20220601 |
| ECC Lieferung von: | 20220601 |
| ECC Lookup-EAN: | 4065171714466 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor fashion |
| ECC Marke (Original): | Gabor fashion |
| ECC Material: | Samtchevreau |
| ECC Modellkopf: | 71.400 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Original Fabart: | 71.400.19 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 21/22 |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 71.400.19 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 71.400.19 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 89.95 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | grau |
| Farbkategorie: | grau |
| Innenmaterial: | Leder |
| Obermaterial: | Velourleder |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Pumps grau |
| Verschluss: | Schlupf/offen |
| Weite: | F |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |