144,95 €*
150,00 €* (3.37% gespart)Nicht mehr verfügbar
Filialverfügbarkeit
Produktnummer:
27942102.4.5 (158108)
Hersteller-Nr.:
32.752.42
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand und Rückversand innerhalb Deutschland
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "Gabor"
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen bestens geeignet
- leichte und flexible Laufsohle, rutschhemmend
- praktischer Innenreißverschluss
- dekorative Schnalle an der Außenseite
- Zuglasche
- Plateausohle
- trendige Stiefel mit hohem Tragekomfort
- für lose Einlagen bestens geeignet
- leichte und flexible Laufsohle, rutschhemmend
- praktischer Innenreißverschluss
- dekorative Schnalle an der Außenseite
- Zuglasche
- Plateausohle
- trendige Stiefel mit hohem Tragekomfort
| Absatz-Höhe: | 3 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Blockabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 32.752.42 |
| ECC Absatzmaterial: | flacher Absatz |
| ECC Art Head ID: | 19045482 |
| ECC Art Variant ID: | 20453634 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20231121 |
| ECC Bestellung von: | 20231121 |
| ECC Bildname HQ: | 670767 |
| ECC Bildname WWS: | 3275242.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20230830 |
| ECC EAS-Farbe: | braun |
| ECC EAS-Gruppe: | 248 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 62.85 |
| ECC Farbcode: | 42 |
| ECC Farbe (Original): | 42 |
| ECC Farbname: | fango (Flausch) |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Slowakei |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 32.752.42 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 5872182 |
| ECC Innenmaterial: | Textilfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:21:17 |
| ECC Lieferung bis: | 20231121 |
| ECC Lieferung von: | 20231121 |
| ECC Lookup-EAN: | 4066558660284 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Soft Nubuk |
| ECC Modellkopf: | 32.752 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 32.752.42 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 23/24 |
| ECC Saison (Original): | HW2023 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 32.752.42 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 670767 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 150 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | fango |
| Farbkategorie: | beige |
| Innenmaterial: | Fleece |
| Obermaterial: | Nubukleder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Comfort Damen Stiefel beige |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |